Bahkan tidak jarang blackberry dilambangkan sebagai tingkatan kasta orang, karena banyak yang bilang kalau ada orang yang blackberry pasti orang kaya. Sebenarnya hal tersebut adalah opini yang keliru, karena blackberry tidak semahal dahulu. Atau bisa dibilang sudah tersedia harga ekonomisnya.
Jika dulu harga termurah BB mencapai 3-4 jutaan, kini blackberry sudah ada yang dibandrol 1 jutaan saja. Bahkan yang dibundling operator bisa dibawah 1 jutaan, jadi tidak heran bila blackberry sangat menjamur di indonesia. Nah buat anda yang belum punya blackberry silakan simak daftar harga blackberry terbaru berikut ini, siapa tahu ada yang pas dengan kantong anda.
Daftar Harga Blackberry Terbaru April 2013
BlackBerry 8230 | Rp. 515.000 - Rp. 550.000 |
BlackBerry 8330 | Rp. 470.000 - Rp. 700.000 |
BlackBerry 8700 | Rp. 250.000 - Rp. 250.000 |
BlackBerry 8830 World Edition | Rp. 500.000 - Rp. 850.000 |
BlackBerry 9330 kepler | Rp. 1.350.000 - Rp. 1.475.000 |
BlackBerry Bold 9000 | Rp. 1.100.000 - Rp. 1.500.000 |
BlackBerry Bold 9650 | Rp. 1.290.000 - Rp. 1.800.000 |
BlackBerry Bold 9700 (Onyx) | Rp. 1.675.000 - Rp. 1.980.000 |
BlackBerry Bold 9780 (Onyx II) | Rp. 2.300.000 - Rp. 2.800.000 |
BlackBerry Bold 9790 (Bellagio) | Rp. 3.750.000 - Rp. 4.399.000 |
BlackBerry Bold Touch 9900 (Dakota) | Rp. 4.450.000 - Rp. 5.815.000 |
BlackBerry Bold Touch 9930 (Montana) | Rp. 3.300.000 - Rp. 4.450.000 |
BlackBerry Curve 3G 9300 (Kepler) | Rp. 1.900.000 - Rp. 2.100.000 |
BlackBerry Curve 3G 9330 | Rp. 900.000 - Rp. 1.100.000 |
BlackBerry Curve 8310 | Rp. 750.000 - Rp. 850.000 |
BlackBerry Curve 8320 | Rp. 900.000 - Rp. 1.100.000 |
BlackBerry Curve 8520 (Gemini) | Rp. 1.050.000 - Rp. 1.699.000 |
BlackBerry Curve 8530 | Rp. 680.000 - Rp. 840.000 |
BlackBerry Curve 8900 (Javelin) | Rp. 880.000 - Rp. 1.575.000 |
BlackBerry Curve 9220 (Davis) | Rp. 1.795.000 - Rp. 1.915.000 |
BlackBerry Curve 9320 (Armstrong) | Rp. 2.050.000 - Rp. 2.450.000 |
BlackBerry curve 9330 cdma-berrindo | Rp. 1.300.000 - Rp. 1.300.000 |
BlackBerry Curve 9350 | Rp. 1.350.000 - Rp. 1.720.000 |
BlackBerry Curve 9360 (Apollo) | Rp. 2.700.000 - Rp. 3.100.000 |
BlackBerry Curve 9370 | Rp. 1.840.000 - Rp. 2.400.000 |
BlackBerry Curve 9380 (Orlando) | Rp. 2.325.000 - Rp. 2.950.000 |
BlackBerry Pearl 3G 9100 | Rp. 1.750.000 - Rp. 2.000.000 |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | Rp. 1.500.000 - Rp. 1.890.000 |
BlackBerry Pearl 8100 | Rp. 650.000 - Rp. 825.000 |
BlackBerry Pearl 8120 | Rp. 730.000 - Rp. 830.000 |
BlackBerry Pearl 8130 | Rp. 450.000 - Rp. 1.200.000 |
BlackBerry Pearl Flip 8220 | Rp. 800.000 - Rp. 1.050.000 |
BlackBerry Pearl Flip 8230 | Rp. 470.000 - Rp. 789.000 |
BlackBerry PlayBook | Rp. 2.000.000 - Rp. 4.000.000 |
BlackBerry PlayBook 64GB | Rp. 2.300.000 - Rp. 6.400.000 |
BlackBerry PlayBook-32GB | Rp. 2.500.000 - Rp. 5.000.000 |
BlackBerry porsche design p'9981 | Rp.18.250.000 - Rp. 8.250.000 |
BlackBerry porsche design p'9981 | Rp. 14.500.000 - Rp. 19.000.000 |
BlackBerry Storm 9500 | Rp. 1.090.000 - Rp. 1.800.000 |
BlackBerry Storm2 9520 | Rp. 1.670.000 - Rp. 2.900.000 |
BlackBerry Storm2 9530 | Rp. 990.000 - Rp. 1.375.000 |
BlackBerry Storm2 9550 | Rp. 1.125.000 - Rp. 1.900.000 |
BlackBerry Style 9670 | Rp. 1.250.000 - Rp. 1.575.000 |
BlackBerry Torch 9800 | Rp. 2.600.000 - Rp. 3.600.000 |
BlackBerry Torch 9810 | Rp. 3.540.000 - Rp. 4.699.000 |
BlackBerry Torch 9850 | Rp. 2.200.000 - Rp. 2.850.000 |
BlackBerry Torch 9860 (Monza) | Rp. 2.880.000 - Rp. 3.625.000 |
BlackBerry Tour 9630 | Rp. 920.000 - Rp. 1.370.000 |
0 Response to "Daftar Harga Blackberry Terbaru April 2013"
Post a Comment