Harga ZTE Freddo Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - www.androidevrom.com hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga ZTE Freddo Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap ZTE Freddo. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Huawei Ascend P1 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan ZTE Freddo
ZTE Freddo |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan ZTE Freddo
ZTE Freddo merupakan smartphone berbasis Android 2.2 Froyo yang hadir dengan layar sentuh berukuran 2.8 inci. ZTE Freddo dilengkapi dengan fitur-fitur seperti RAM 256MB, ROM 512MB, slot microSD up to 16GB, dan kamera 3 megapiksel.
ZTE Freddo dilengkapi juga dengan fitur-fitur konektivitas seperti dukungan jaringan 3G dengan HSDPA dan HSUPA, Bluetooth, dan WiFi. Untuk menunjang kinerjanya ZTE Freddo hadir dengan baterai berkapasitas 1000mAh.
ZTE Freddo dilengkapi juga dengan fitur-fitur konektivitas seperti dukungan jaringan 3G dengan HSDPA dan HSUPA, Bluetooth, dan WiFi. Untuk menunjang kinerjanya ZTE Freddo hadir dengan baterai berkapasitas 1000mAh.
Spesifikasi Lengkap ZTE Freddo
Harga ZTE Freddo Februari 2013 Baru adalah Rp500.000 - Rp600.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp375.000.
General | Network | GSM |
---|---|---|
Announced | 2011, 3Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | |
Size | Dimensions (mm) | 102 x 55 x 14.5 |
Weight (g) | ||
Display | Type | ResistiveTouch, 262K Colors |
Size | 2.8 Inches, 320x240 pixels | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 256 MB RAM + 512 MB ROM | |
Expansion | microSD, up to 16GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | No | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA 7.2Mbps / HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 2.2 Froyo | |
Browser | xHTML, HTML, Android Browser | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 3,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga ZTE Freddo Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 Response to "Harga ZTE Freddo Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap"
Post a Comment