Harga Samsung Galaxy Note Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap - www.androidevrom.com hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Samsung Galaxy Note Maret 2013 | Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Note. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Samsung Galaxy S WiFi 5.0 Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Samsung Galaxy Note merupakan perangkat berbasis Android 2.3.4 Gingerbread yang ditenagai oleh prosessor dual core 1.4GHz dengan dukungan RAM 1GB dan GPU Mali-400MP. Samsung Galaxy Note memiliki ukuran layar 5.3 inci dengan resolusi 1280 x 800 piksel dan hadir dengan stylus, S Pen. Samsung Galaxy Note memiliki ukuran 146.9 x 83 x 9.7 mm dengan berat 178 gram. Samsung Galaxy Note dilengkapi dengan kamera 8 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 1080p, kamera depan 2 megapiksel, pilihan memori internal 16/32GB, dan slot microSD.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Note
Harga Samsung Galaxy Note Maret 2013 Baru adalah Rp 6.160.000 - Rp 6.300.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2011, 3Q | |
Processor | Dual-core 1.4GHz ARM Cortex-A9, Mali-400 | |
SAR Rating | 0.34 | |
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 146.9 x 83 x 9.7 |
Weight (g) | 178 | |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 800 x 1280 pixels, 5.3 inches (~285 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen : TouchWiz UI v4.0 | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Accelerometer, Proximity, Gyroscope sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 16GB/32GB storage, 1 GB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 2500 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0+HS | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 2.3 Gingerbread | |
Browser | xHTML, HTML, Android Browser | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | S Pen stylus, NFC, SNS integration, Document editor, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration, Adobe Flash 10.1 | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264x2448 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 2 MP |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Samsung Galaxy Note Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 Response to "Harga Samsung Galaxy Note Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap"
Post a Comment