Harga Nokia 808 PureView Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - www.androidevrom.com hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Nokia 808 PureView Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Nokia 808 PureView. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Nokia Lumia 900 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia 808 PureView
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia 808 PureView
Nokia 808 PureView merupakan smartphone kamera yang hadir dengan lensa 41 megapiksel plus menggunakan Carl Zeiss optics dan Xenon Flash. Nokia 808 PureView memiliki layar sentuh AMOLED berukuran 4 inci dengan resolusi 360 x 640 piksel dan menggunakan teknologi Nokia ClearBlack plus dilapisi dengan Corning Gorilla Glass.
Nokia 808 PureView menggunakan OS Symbian Belle dengan dukungan prosessor ARM11 1.3GHz dan RAM 512MB. Nokia 808 PureView dilengkapi juga dengan memori internal 16GB plus slot microSD up to 32GB, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, kamera depan VGA, dan baterai berkapasitas 1400mAh.
Nokia 808 PureView menggunakan OS Symbian Belle dengan dukungan prosessor ARM11 1.3GHz dan RAM 512MB. Nokia 808 PureView dilengkapi juga dengan memori internal 16GB plus slot microSD up to 32GB, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, kamera depan VGA, dan baterai berkapasitas 1400mAh.
Spesifikasi Lengkap Nokia 808 PureView
Harga Nokia 808 PureView Februari 2013 Baru adalah Rp5.675.000 - Rp5.750.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp4.200.000.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 1Q | |
Processor | 1.3 GHz ARM 11 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White, Red |
Size | Dimensions (mm) | 123.9 x 60.2 x 13.9 |
Weight (g) | 169 | |
Display | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 360 x 640 pixels, 4.0 inches (~184 ppi pixel density), Corning Gorilla Glass, Nokia ClearBlack | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 16 GB storage, 1 GB ROM, 512 MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1400 mAh (BV-4D) |
Stand-by (hrs) | Up to 465 h (2G) / Up to 540 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 11 h (2G) / Up to 6 h 50 min (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WMA/WAV/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263/WMV |
Recorder | Yes, 1080p@30fps, 3x digital zoom (effective 26-74mm f/2.4 @1080p) | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Yes, Class 33 | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, UPnP technology | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.1 |
WAP | No Info | |
Platform OS | Symbian OS - Belle | |
Browser | HTML5, Adobe Flash Lite | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | SNS integration | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 41,0 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 7152 x 5368 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | Yes | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Carl Zeiss optics, autofocus, Xenon flash 1/1.2'' sensor size, ND filter, geo-tagging, face detection | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA; VGA@30fps video recording |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Nokia 808 PureView Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 Response to "Harga Nokia 808 PureView Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap"
Post a Comment