Harga Nokia 500 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - www.androidevrom.com hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Nokia 500 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Nokia 500. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Nokia Asha 305 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia 500
Nokia 500 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia 500
Nokia 500 merupakan smartphone Symbian pertama yang menggunakan prosessor 1GHz. Nokia 500 menggunakan sistem operasi Symbian Anna terbaru.
Nokia 500 memiliki layar sentuh berjenis kapasitif dengan ukuran 3.2 inci dan resolusi sebesar 640 x 480 piksel. Nokia 500 dilengkapi dengan kamera 5 megapiksel.
Nokia 500 dilengkapi juga dengan fitur-fitur lainnya seperti memori internal 2GB, dukungan slot microSD up to 32GB, radio FM, dukungan jaringan HSDPA 14.4Mbps dan HSUPA 5.8Mbps, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, port microUSB, dan 3.5mm audio jack.
Nokia 500 hadir dalam dua versi yakni versi black dan versi white, kedua versi ini hadir dengan beberapa pilihan warna cover belakang (Black, Azure Blue, Coral Red, Purple, Khaki, Orange, Green, Pink, Silver) yang dapat diganti.
Nokia 500 memiliki layar sentuh berjenis kapasitif dengan ukuran 3.2 inci dan resolusi sebesar 640 x 480 piksel. Nokia 500 dilengkapi dengan kamera 5 megapiksel.
Nokia 500 dilengkapi juga dengan fitur-fitur lainnya seperti memori internal 2GB, dukungan slot microSD up to 32GB, radio FM, dukungan jaringan HSDPA 14.4Mbps dan HSUPA 5.8Mbps, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, port microUSB, dan 3.5mm audio jack.
Nokia 500 hadir dalam dua versi yakni versi black dan versi white, kedua versi ini hadir dengan beberapa pilihan warna cover belakang (Black, Azure Blue, Coral Red, Purple, Khaki, Orange, Green, Pink, Silver) yang dapat diganti.
Spesifikasi Lengkap Nokia 500
Harga Nokia 500 Februari 2013 Baru adalah Rp1.200.000 - Rp1.350.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp875.000.
General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2011, 3Q | |
Processor | 1 GHz processor | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black/White with covers in Black, Azure Blue, Coral Red, Purple, Khaki |
Size | Dimensions (mm) | 111.3 x 53.8 x 14.1 |
Weight (g) | 93 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 360 x 640 pixels, 3.2 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 2GB | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1110 mAh (BL-4U) |
Stand-by (hrs) | Up to 500 h (2G) / Up to 455 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 7 h (2G) / Up to 5 h (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/еAAC+/WMA |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264 |
Recorder | Yes, VGA@15fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes, Class 33 | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g | |
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.1 |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Symbian OS - Anna | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Digital compass, Photo editor, Flash Lite 4.0 | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592х1944 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Geo Tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Nokia 500 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 Response to "Harga Nokia 500 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap"
Post a Comment