Harga BlackBerry Porsche Design P9981 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - www.androidevrom.com hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga BlackBerry Porsche Design P9981 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap BlackBerry Porsche Design P9981. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga BlackBerry Curve 9360 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan BlackBerry Porsche Design P9981
BlackBerry Porsche Design P9981 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan BlackBerry Porsche Design P9981
Blackberry Porsche Design P9981 intinya merupakan BlackBerry Bold 9900, namun didesain ulang oleh Porsche Design. Kesulurahan body dari smartphone ini dilapisi dengan stainless steel, dan dibagian belakang dilapisi dengan kulit spesial.
Meski dibuat dari mesin BlackBerry Bold 9900, namun Blackberry Porsche Design P9981 hadir dengan prosessor yang kecepatannya diturunkan menjadi 1GHz, dan dilengkapi juga dengan RAM 1GB dan memori internal sebesar 8GB.
Blackberry Porsche Design P9981 menggunakan BlackBerry OS 7, namun lagi-lagi mendapatkan desain khusus dari Porsche Design dan sebagai hasilnya font dan iconnya berbeda dari BlackBerry OS 7 yang digunakan pada perangkat BlackBerry lainnya.
Meski dibuat dari mesin BlackBerry Bold 9900, namun Blackberry Porsche Design P9981 hadir dengan prosessor yang kecepatannya diturunkan menjadi 1GHz, dan dilengkapi juga dengan RAM 1GB dan memori internal sebesar 8GB.
Blackberry Porsche Design P9981 menggunakan BlackBerry OS 7, namun lagi-lagi mendapatkan desain khusus dari Porsche Design dan sebagai hasilnya font dan iconnya berbeda dari BlackBerry OS 7 yang digunakan pada perangkat BlackBerry lainnya.
Spesifikasi Lengkap BlackBerry Porsche Design P9981
Harga BlackBerry Porsche Design P9981 Februari 2013 Baru adalah Rp18.000.000 - Rp18.300.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp17.875.000.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2011, 4Q | |
Processor | 1.2 GHz processor | |
SAR Rating | ||
Color | Available | |
Size | Dimensions (mm) | 115 x 67 x 11.3 |
Weight (g) | 155 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 640 x 480 pixels, 2.8 inches (~286 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Full QWERTY Keyboard | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen, Optical trackpad |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Accelerometer, Proximity sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 8 GB storage, 768 MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 348 hours | |
TalkTime(min) | Up to 330 minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/Flac/WAV |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264 |
Recorder | Yes, 720p | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Dual band | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | BlackBerry OS - 7.0 | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | NFC | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo Tagging, Face Detection, Image Stabilization | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga BlackBerry Porsche Design P9981 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 Response to "Harga BlackBerry Porsche Design P9981 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap"
Post a Comment