Harga Sony Ericsson Xperia Mini Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - www.androidevrom.com hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Sony Ericsson Xperia Mini Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Sony Ericsson Xperia Mini. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Sony Ericsson Xperia Mini Pro Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Sony Ericsson Xperia Mini |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Sony Ericsson Xperia Mini
Sony Ericsson Xperia Mini merupakan smartphone Android seri Xperia terbaru yang hadir dengan ukuran yang mini 88 x 52 x 16 mm dengan berat 99 gram.
Sony Ericsson Xperia Mini menggunakan sistem operasi Android 2.3 Gingerbread yang ditenagai oleh prosessor Snapdragon QSD825 1GHz dengan dukungan GPU Adreno 205 dan RAM 512MB.
Sony Ericsson Xperia Mini menggunakan layar sentuh dengan teknologi Sony Bravia Mobile display engine berukuran 3 inci. Sony Ericsson Xperia Mini dilengkapi dengan kamera 5 megapiksel dengan LED flash yang mampu merekam video HD 720p.
Sony Ericsson Xperia Mini dilengkapi juga dengan memori internal 320MB dengan dukungan slot microSD up to 32GB, WiFi 802.11 b/g/n dengan kemampuan WiFi hotspot, radio FM, dukungan jaringan 3G dengan HSDPA, HSUPA, dan Bluetooth 2.1.
Sony Ericsson Xperia Mini merupakan smartphone Android seri Xperia terbaru yang hadir dengan ukuran yang mini 88 x 52 x 16 mm dengan berat 99 gram.
Sony Ericsson Xperia Mini menggunakan sistem operasi Android 2.3 Gingerbread yang ditenagai oleh prosessor Snapdragon QSD825 1GHz dengan dukungan GPU Adreno 205 dan RAM 512MB.
Sony Ericsson Xperia Mini menggunakan layar sentuh dengan teknologi Sony Bravia Mobile display engine berukuran 3 inci. Sony Ericsson Xperia Mini dilengkapi dengan kamera 5 megapiksel dengan LED flash yang mampu merekam video HD 720p.
Sony Ericsson Xperia Mini dilengkapi juga dengan memori internal 320MB dengan dukungan slot microSD up to 32GB, WiFi 802.11 b/g/n dengan kemampuan WiFi hotspot, radio FM, dukungan jaringan 3G dengan HSDPA, HSUPA, dan Bluetooth 2.1.
Spesifikasi Lengkap Sony Ericsson Xperia Mini
Harga Sony Ericsson Xperia Mini Februari 2013 Baru adalah Rp1.250.000 - Rp1.400.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2011, 2Q | |
Processor | 1GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White, Blue, Dark pink |
Size | Dimensions (mm) | 88 x 52 x 16 |
Weight (g) | 99 | |
Display | Type | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | Sony Mobile BRAVIA Engine, 320 x 480 pixels, 3.0 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen : Timescape UI | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Proximity, Accelerometer sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 512 MB RAM, 320MB storage | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 340 hours (2G) / Up to 320 hours (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 270 minutes (2G) / Up to 270 minutes (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV player |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264/WMV player |
Recorder | Yes, 720p | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes + downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes ,via Java MIDP emulator |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 2.3 Gingerbread | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Digital compass, SNS integration, TrackID music recognition - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Document viewer | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Geo-tagging, image stabilization, smile and face detection, touch focus | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Sony Ericsson Xperia Mini Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 Response to "Harga Sony Ericsson Xperia Mini Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap"
Post a Comment