Harga ZTE Nubia Z5 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - www.androidevrom.com hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang ZTE Nubia Z5 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap ZTE Nubia Z5. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Samsung Galaxy Grand Duos Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan ZTE Nubia Z5.
ZTE Nubia Z5 merupakan perangkat Android high end yang hadir dengan layar sentuh berukuran 5 inci yang memiliki resolusi full HD 1920 x 1080 piksel.
ZTE Nubia Z5 ditenagai dengan prosessor quad core 1.5GHz dan RAM sebesar 2GB, dan perangkat ini hadir menggunakan OS Android 4.1.1 Jelly Bean. ZTE Nubia Z5 dilengkapi juga dengan dukungan jaringan HSPA+, WiFi a/b/g/n, NFC, Bluetooth, memori internal 32GB, kamera 13 megapiksel, kamera depan 2 megapiksel, dan baterai berkapasitas 3.000mAh.
ZTE Nubia Z5 ini memiliki body yang sangat ramping dengan ukuran 138 x 69,2 x 7,6mm, dan perangkat ini memiliki bobot 126 gram. ZTE Nubia Z5 akan tersedia dalam dua pilihan warna: putih dan hitam.
ZTE Nubia Z5 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan ZTE Nubia Z5.
ZTE Nubia Z5 merupakan perangkat Android high end yang hadir dengan layar sentuh berukuran 5 inci yang memiliki resolusi full HD 1920 x 1080 piksel.
ZTE Nubia Z5 ditenagai dengan prosessor quad core 1.5GHz dan RAM sebesar 2GB, dan perangkat ini hadir menggunakan OS Android 4.1.1 Jelly Bean. ZTE Nubia Z5 dilengkapi juga dengan dukungan jaringan HSPA+, WiFi a/b/g/n, NFC, Bluetooth, memori internal 32GB, kamera 13 megapiksel, kamera depan 2 megapiksel, dan baterai berkapasitas 3.000mAh.
ZTE Nubia Z5 ini memiliki body yang sangat ramping dengan ukuran 138 x 69,2 x 7,6mm, dan perangkat ini memiliki bobot 126 gram. ZTE Nubia Z5 akan tersedia dalam dua pilihan warna: putih dan hitam.
Spesifikasi Lengkap ZTE Nubia Z5
Harga ZTE Nubia Z5 Februari 2013 Baru adalah Rp4.900.000 - Rp5.300.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 4Q | |
Processor | Qualcomm Snapdragon S4 Pro, CPU: Quad Core 1.5GHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White |
Size | Dimensions (mm) | 138 x 69.2 x 7.6 |
Weight (g) | 126 | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 Inch, 1920 x 1080 pixels, 441 ppi | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 32GB Storage , 2GB RAM | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 3000 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA 21.1 Mbit/s, HSPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.1.1 Jelly Bean | |
Browser | xHTML, HTMIL | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 13.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 4128x3096 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 2MP |
Sekian informasi dari saya tentang Harga ZTE Nubia Z5 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 Response to "Harga ZTE Nubia Z5 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap"
Post a Comment