Harga Sony Xperia Tablet S Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - www.androidevrom.com hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Sony Xperia Tablet S Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Sony Xperia Tablet S. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga lenovo A185 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Sony Xperia Tablet S.
Sony Xperia Tablet S hadir dengan layar sentuh berukuran 9.4 inci dengan resolusi 1280 x 800 piksel. Sony Xperia Tablet S menggunakan OS Android 4.0 ICS dengan dukungan prosessor quad core NVIDIA Tegra 3 1.3GHz.
Sony Xperia Tablet S memiliki body yang ramping dengan tebal hanya 8.8mm dan dibagian yang paling tebal hanya 11.9mm, dan perangkat ini memiliki bobot 570gram. Sony Xperia Tablet S dilengkapi dengan kamera 8 megapiksel, kamera depan 1 megapiksel, dan baterai berkapasitas 6000mAh.
Sony Xperia Tablet S akan tersedia dalam tiga pilihan kapasitas memori internal 16GB, 32GB, dan 64GB.
Sony Xperia Tablet S |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Sony Xperia Tablet S.
Sony Xperia Tablet S hadir dengan layar sentuh berukuran 9.4 inci dengan resolusi 1280 x 800 piksel. Sony Xperia Tablet S menggunakan OS Android 4.0 ICS dengan dukungan prosessor quad core NVIDIA Tegra 3 1.3GHz.
Sony Xperia Tablet S memiliki body yang ramping dengan tebal hanya 8.8mm dan dibagian yang paling tebal hanya 11.9mm, dan perangkat ini memiliki bobot 570gram. Sony Xperia Tablet S dilengkapi dengan kamera 8 megapiksel, kamera depan 1 megapiksel, dan baterai berkapasitas 6000mAh.
Sony Xperia Tablet S akan tersedia dalam tiga pilihan kapasitas memori internal 16GB, 32GB, dan 64GB.
Spesifikasi Lengkap Sony Xperia Tablet S
Harga Sony Xperia Tablet S Februari 2013 Baru adalah kisaran Rp4.000.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | N/A |
---|---|---|
Announced | 2012, 3Q | |
Processor | NVIDIA Tegra 3, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A9 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | |
Weight (g) | 570 | |
Display | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 800 x 1280 pixels, 9.4 inches (~161 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | touchscreen | |
Design | Type | Tablet |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 16/32/64 GB storage, 1GB RAM | |
Expansion | SD Card Up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 6000 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263 |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | No | |
EMS | No | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | ||
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | No | |
GPRS | No | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0 Ice Cream Sandwich | |
Browser | HTML5 | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps, Sony Mobile BRAVIA Engine | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264x2448 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Touch focus, image stabilization, geo-tagging, face and smile detection | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1 MP, 720p video |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Sony Xperia Tablet S Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 Response to "Harga Sony Xperia Tablet S Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap"
Post a Comment