Harga Nokia Lumia 620 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - www.androidevrom.com hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Nokia Lumia 620 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Nokia Lumia 620. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Sony Xperia ZL Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia Lumia 620.
Nokia Lumia 620 merupakan smartphone yang menggunakan OS Windows Phone 8. Nokia Lumia 620 hadir dengan layar sentuh berukuran 3.8 inci dengan resolusi 480 x 800 piksel (246ppi).
Nokia Lumia 620 ditenagai dengan prosessor dual core 1GHz Krait, GPU Adreno 305, dan RAM sebesar 512MB. Nokia Lumia 620 memiliki memori internal sebesar 8GB plus slot microSD up to 64GB.
Nokia Lumia 620 dilengkapi juga dengan kamera 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, kamera depan VGA, 3G HSDPA dan HSUPA, WiFi, Bluetooth, NFC, dan baterai berkapasitas 1300mAh.
Nokia Lumia 620 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia Lumia 620.
Nokia Lumia 620 merupakan smartphone yang menggunakan OS Windows Phone 8. Nokia Lumia 620 hadir dengan layar sentuh berukuran 3.8 inci dengan resolusi 480 x 800 piksel (246ppi).
Nokia Lumia 620 ditenagai dengan prosessor dual core 1GHz Krait, GPU Adreno 305, dan RAM sebesar 512MB. Nokia Lumia 620 memiliki memori internal sebesar 8GB plus slot microSD up to 64GB.
Nokia Lumia 620 dilengkapi juga dengan kamera 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, kamera depan VGA, 3G HSDPA dan HSUPA, WiFi, Bluetooth, NFC, dan baterai berkapasitas 1300mAh.
Spesifikasi Lengkap Nokia Lumia 620
Harga Nokia Lumia 620 Februari 2013 Baru adalah kisaran Rp2.700.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 4Q | |
Processor | CPU: Dual-core 1 GHz Krait, GPU: Adreno 305 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Lime green, orange, magenta, yellow, cyan, white, black |
Size | Dimensions (mm) | 115.4 x 61.1 x 11 |
Weight (g) | 127 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 3.8 inches (246 ppi pixel density), ClearBlack | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 8 GB storage, 512 MB RAM | |
Expansion | microSD up to 64GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh (BL-4J) |
Stand-by (hrs) | Up to 330 hours | |
TalkTime(min) | Up to 14 h 40 min (2G) / Up to 9 h 50 min (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263/WMV |
Recorder | Yes, 7200p | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0, EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Windows Phone 8 | |
Browser | xHTML, HTMIL | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | 7GB free SkyDrive | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592х1936 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Auto-focus, Geo-Tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Nokia Lumia 620 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 Response to "Harga Nokia Lumia 620 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap"
Post a Comment