Harga Lenovo K900 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - www.androidevrom.com hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Lenovo K900 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Lenovo K900. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Huawei Ascend D2 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Lenovo K900.
Lenovo K900 merupakan smartphone pertama di dunia yang ditenagai dengan prosessor Intel Clover Trail+. Lenovo K900 ditenagai dengan prosessor Intel Z2580 dual core 2.0GHz, GPU PowerVR SGX544, dan RAM sebesar 2GB.
Lenovo K900 hadir dengan layar sentuh IPS LCD berukuran 5.5 inci dengan resolusi full HD (401ppi), dan dilapisi dengan Corning Gorilla Glass. Lenovo K900 memiliki body ultratipis dengan tebal hanya 6,9mm.
Lenovo K900 menggunakan sistem operasi Android 4.1 Jelly Bean dan dilengkapi dengan kamera 13 megapiksel dengan kemampuan merekam video full HD 1080p, kamera depan 2 megapiksel, 3G, Wi-Fi a/b/g/n dengan Wi-Fi hotspot, Bluetooth, dan GPS.
Lenovo K900 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Lenovo K900.
Lenovo K900 merupakan smartphone pertama di dunia yang ditenagai dengan prosessor Intel Clover Trail+. Lenovo K900 ditenagai dengan prosessor Intel Z2580 dual core 2.0GHz, GPU PowerVR SGX544, dan RAM sebesar 2GB.
Lenovo K900 hadir dengan layar sentuh IPS LCD berukuran 5.5 inci dengan resolusi full HD (401ppi), dan dilapisi dengan Corning Gorilla Glass. Lenovo K900 memiliki body ultratipis dengan tebal hanya 6,9mm.
Lenovo K900 menggunakan sistem operasi Android 4.1 Jelly Bean dan dilengkapi dengan kamera 13 megapiksel dengan kemampuan merekam video full HD 1080p, kamera depan 2 megapiksel, 3G, Wi-Fi a/b/g/n dengan Wi-Fi hotspot, Bluetooth, dan GPS.
Spesifikasi Lengkap Lenovo K900
Harga Lenovo K900 Februari 2013 Baru adalah Rp1.200.000 - Rp1.450.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2013, 1Q | |
Processor | Huawei K3V2, CPU: Quad-core 1.5 GHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Crystal Blue, Pure White |
Size | Dimensions (mm) | 140 x 71 x 9.4 |
Weight (g) | 170 | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (441 ppi pixel density), Corning Gorilla Glass | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | ||
Expansion | 32 GB storage, 2 GB RAM | |
Battery | Type | Standard, Li-Ion 3000 mAh battery |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.7 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE, EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.1 Jelly Bean | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 13.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 4032 x 3224 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, face detection, HDR | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.3 MP, 720p@30fps |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Lenovo K900 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 Response to "Harga Lenovo K900 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap"
Post a Comment