Harga Apple iPhone 4 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Apple iPhone 4 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Apple iPhone 4. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Apple iPhone 4
Apple iPhone 4 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Apple iPhone 4
Apple akhirnya secara resmi memperkenalkan iPhone generasi keempat, yang mana Apple generasi keempat ini tidak akan dipanggil dengan nama iPhone 4G dan bukan juga iPhone HD, tetapi lebih simple yakni iPhone 4.
iPhone 4 memiliki tebal hanya 9.4mm lebih tipis sekitar 24% dibandingkan iPhone 3G dan dilengkapi dengan layar 3.5 inci yang diberi nama Retina Display, yang mempunyai fitur resolusi 960 x 640 piksel yang lebih unggul sedikit dibandingkan layar OLED.
Berikut ini adalah beberapa fitur baru dari iPhone 4 :
1. iPhone OS 4 yang diberi nama iOS 4
2. 3-axis gyroscope (fitur bagus untuk gaming)
3. Perekaman video HD (720p pada 30 fps)
4. Kamera depan untuk video call (video call dengan menggunakan aplikasi FaceTime, namun baru tersedia untuk koneksi melalui WiFi)
5. Baterai yang lebih baik mampu bertahan hingga 300 jam waktu siaga
6. Netflix
7. iBooks
8. iAds
9. iMovie
iPhone 4 memiliki tebal hanya 9.4mm lebih tipis sekitar 24% dibandingkan iPhone 3G dan dilengkapi dengan layar 3.5 inci yang diberi nama Retina Display, yang mempunyai fitur resolusi 960 x 640 piksel yang lebih unggul sedikit dibandingkan layar OLED.
Berikut ini adalah beberapa fitur baru dari iPhone 4 :
1. iPhone OS 4 yang diberi nama iOS 4
2. 3-axis gyroscope (fitur bagus untuk gaming)
3. Perekaman video HD (720p pada 30 fps)
4. Kamera depan untuk video call (video call dengan menggunakan aplikasi FaceTime, namun baru tersedia untuk koneksi melalui WiFi)
5. Baterai yang lebih baik mampu bertahan hingga 300 jam waktu siaga
6. Netflix
7. iBooks
8. iAds
9. iMovie
Spesifikasi Lengkap Apple iPhone 4
Harga Apple iPhone 4 Februari 2013 Baru adalah Rp5.400.000 - Rp5.550.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2010, 2Q | |
Processor | Apple A4 processor | |
SAR Rating | N/A | |
Color | Available | Black, White |
Size | Dimensions (mm) | 115.2 x 58.6 x 9.3 |
Weight (g) | 137 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 640 x 960 pixels, 3.5 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Full TouchScreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | N/A | |
Soft | Multi-touch input method,Accelerometer sensor | |
Other | Three-axis gyro sensor, Proximity sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 16/32 GB storage | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion |
Stand-by (hrs) | Up to 300 hour (2G) / Up to 300 hour (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 840 minute (2G) / Up to 420 minute (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | Yes |
Customization | Yes | |
Audio | Format | Yes |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | N/A | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | Yes |
Recorder | Yes, 720p@30fps, LED video light, geo-tagging | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots) | |
Infrared (IrDA) | N/A | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | N/A | |
Software | Java (J2ME) | N/A |
WAP | Not Supported | |
Platform OS | iOS 4 | |
Browser | HTML (Safari) | |
Predictive Text Entry | T9 | |
Speech Codes | ||
PIM Application | Voice command/dial | |
Others Application | Digital compass - Google Maps - iBooks application - Audio/video player and editor | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592х1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | N/A | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-Tagging, Touch Focus | |
Photo Format | ||
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Apple iPhone 4 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 Response to "Harga Apple iPhone 4 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap"
Post a Comment